Välj tävling i menyn ovan — ett resultat visas i taget.
Under varje serie väljer du 450cc, 250 East eller 250 West — en tabell i full bredd i taget (samma poängskala som per race). 250 East/West: för SX/MX krävs att tävling och förare har samma region; för SMX Finals-rader räknas per förares region om tävlingen saknar coast. SMX Combined (violett) är samma princip som på supermotocross.com / Racer X: SX-poäng + MX-poäng + SMX Playoff/Final (multiplikator per tävling). WSX: välj SX1 eller SX2.
Välj klass
| 1 |
|
#94 · Suzuki
|
349 |
| 2 |
|
#96 · Honda
|
346 |
| 3 |
|
#2 · Yamaha
|
315 |
| 4 |
|
#3 · KTM
|
275 |
| 5 |
|
#32 · Yamaha
|
273 |
| 6 |
|
#4 · Kawasaki
|
237 |
| 7 |
|
#27 · Husqvarna
|
203 |
| 8 |
|
#17 · Honda
|
194 |
| 9 |
|
#26 · KTM
|
192 |
| 10 |
|
#46 · KTM
|
188 |
| 11 |
|
#14 · Honda
|
179 |
| 12 |
|
#28 · Honda
|
154 |
| 1 |
|
#37 · Yamaha
|
231 |
| 2 |
|
#10 · Kawasaki
|
180 |
| 3 |
|
#58 · Yamaha
|
160 |
| 4 |
|
#22 · Yamaha
|
140 |
| 5 |
|
#25 · Yamaha
|
136 |
| 6 |
|
#89 · Yamaha
|
124 |
| 7 |
|
#53 · Honda
|
104 |
| 8 |
|
#30 · Honda
|
100 |
| 9 |
|
#77 · Yamaha
|
94 |
| 10 |
|
#163 · Yamaha
|
62 |
| 11 |
|
#65 · Kawasaki
|
53 |
| 12 |
|
#148 · Yamaha
|
51 |
| 1 |
|
#38 · Yamaha
|
233 |
| 2 |
|
#47 · Kawasaki
|
176 |
| 3 |
|
#61 · Yamaha
|
168 |
| 4 |
|
#34 · GasGas
|
164 |
| 5 |
|
#19 · Yamaha
|
149 |
| 6 |
|
#60 · Yamaha
|
120 |
| 7 |
|
#23 · Yamaha
|
107 |
| 8 |
|
#142 · Kawasaki
|
106 |
| 9 |
|
#40 · Yamaha
|
90 |
| 10 |
|
#43 · Yamaha
|
86 |
| 11 |
|
#224 · KTM
|
80 |
| 12 |
|
#71 · KTM
|
70 |
Välj klass
| 1 |
|
#96 · Honda
|
320 |
| 2 |
|
#18 · Honda
|
310 |
| 3 |
|
#38 · Yamaha
|
258 |
| 4 |
|
#26 · KTM
|
231 |
| 5 |
|
#24 · Husqvarna
|
221 |
| 6 |
|
#36 · Kawasaki
|
206 |
| 7 |
|
#14 · Honda
|
180 |
| 8 |
|
#2 · Yamaha
|
153 |
| 9 |
|
#31 · Triumph
|
149 |
| 10 |
|
#20 · custom
|
126 |
| 11 |
|
#51 · Ducati
|
120 |
| 12 |
|
#7 · KTM
|
102 |
| 1 |
|
#37 · Yamaha
|
236 |
| 2 |
|
#30 · Honda
|
194 |
| 3 |
|
#10 · Kawasaki
|
134 |
| 4 |
|
#59 · Husqvarna
|
122 |
| 5 |
|
#82 · Honda
|
113 |
| 6 |
|
#25 · Yamaha
|
95 |
| 7 |
|
#35 · Kawasaki
|
80 |
| 8 |
|
#58 · Yamaha
|
72 |
| 9 |
|
#180 · Yamaha
|
64 |
| 10 |
|
#65 · Kawasaki
|
38 |
| 11 |
|
#77 · Yamaha
|
28 |
| 12 |
|
#73 · Honda
|
20 |
| 1 |
|
#47 · Kawasaki
|
261 |
| 2 |
|
#13 · KTM
|
237 |
| 3 |
|
#99 · Yamaha
|
199 |
| 4 |
|
#34 · GasGas
|
194 |
| 5 |
|
#29 · Honda
|
190 |
| 6 |
|
#71 · KTM
|
153 |
| 7 |
|
#23 · Yamaha
|
122 |
| 8 |
|
#141 · Kawasaki
|
116 |
| 9 |
|
#42 · Yamaha
|
90 |
| 10 |
|
#43 · Yamaha
|
86 |
| 11 |
|
#109 · KTM
|
83 |
| 12 |
|
#19 · Yamaha
|
57 |
Välj klass
| 1 |
|
#96 · Honda
|
666 |
| 2 |
|
#2 · Yamaha
|
468 |
| 3 |
|
#26 · KTM
|
423 |
| 4 |
|
#14 · Honda
|
359 |
| 5 |
|
#36 · Kawasaki
|
352 |
| 6 |
|
#94 · Suzuki
|
349 |
| 7 |
|
#32 · Yamaha
|
323 |
| 8 |
|
#18 · Honda
|
310 |
| 9 |
|
#3 · KTM
|
298 |
| 10 |
|
#4 · Kawasaki
|
298 |
| 11 |
|
#24 · Husqvarna
|
259 |
| 12 |
|
#38 · Yamaha
|
258 |
| 1 |
|
#37 · Yamaha
|
467 |
| 2 |
|
#10 · Kawasaki
|
314 |
| 3 |
|
#30 · Honda
|
294 |
| 4 |
|
#58 · Yamaha
|
232 |
| 5 |
|
#25 · Yamaha
|
231 |
| 6 |
|
#82 · Honda
|
157 |
| 7 |
|
#22 · Yamaha
|
146 |
| 8 |
|
#59 · Husqvarna
|
124 |
| 9 |
|
#89 · Yamaha
|
124 |
| 10 |
|
#77 · Yamaha
|
122 |
| 11 |
|
#35 · Kawasaki
|
110 |
| 12 |
|
#53 · Honda
|
109 |
| 1 |
|
#47 · Kawasaki
|
437 |
| 2 |
|
#34 · GasGas
|
358 |
| 3 |
|
#13 · KTM
|
237 |
| 4 |
|
#38 · Yamaha
|
233 |
| 5 |
|
#23 · Yamaha
|
229 |
| 6 |
|
#29 · Honda
|
228 |
| 7 |
|
#71 · KTM
|
223 |
| 8 |
|
#99 · Yamaha
|
209 |
| 9 |
|
#19 · Yamaha
|
206 |
| 10 |
|
#43 · Yamaha
|
172 |
| 11 |
|
#61 · Yamaha
|
168 |
| 12 |
|
#60 · Yamaha
|
145 |
Välj klass
| 1 |
|
#17 · Honda
|
166 |
| 2 | #21 |
#21 · Suzuki
|
163 |
| 3 |
|
#28 · Honda
|
159 |
| 4 |
|
#94 · Suzuki
|
122 |
| 5 |
|
#29 · Yamaha
|
81 |
| 6 | #911 |
#911 · Yamaha
|
78 |
| 7 |
|
#98 · Honda
|
76 |
| 8 |
|
#1 · KTM
|
75 |
| 9 |
|
#200 · honda
|
72 |
| 10 |
|
#88 · Yamaha
|
67 |
| 11 |
|
#32 · Yamaha
|
64 |
| 12 |
|
#38 · Yamaha
|
58 |
| 1 |
|
#99 · Yamaha
|
215 |
| 2 |
|
#1 · Honda
|
176 |
| 3 |
|
#69 · Kawasaki
|
169 |
| 4 |
|
#43 · Honda
|
144 |
| 5 |
|
#16 · Kawasaki
|
132 |
| 6 |
|
#460 · Stark Future
|
113 |
| 7 |
|
#2 · Kawasaki
|
111 |
| 8 |
|
#110 · Kawasaki
|
101 |
| 9 | #141 |
#141 · Yamaha
|
79 |
| 10 |
|
#11 · Suzuki
|
65 |
| 11 |
|
#64 · Suzuki
|
63 |
| 12 |
|
#945 · Honda
|
49 |
Skriv ett namn (t.ex. Haiden Deegan) så får du hans/hennes poäng per tävling. Klicka på en rad för att hoppa till racet.
| Datum | Tävling | Serie | Klass | Pos | Poäng |
|---|
| Pos | Förare | # | Märke | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ken Roczen | #94 | Suzuki | 45 |
| 2 | Justin Cooper | #32 | Yamaha | 37 |
| 3 | Haiden Deegan | #38 | Yamaha | 31 |
| 4 | Christian Craig | #28 | Honda | 31 |
| 5 | Jason Andersson | #21 | Suzuki | 30 |
| 6 | Joey Savatgy | #17 | Honda | 26 |
| Pos | Förare | # | Märke | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Anstie | #99 | Yamaha | 45 |
| 2 | Shane McElrath | #1 | Honda | 37 |
| 3 | Coty Schock | #69 | Kawasaki | 34 |
| 4 | Cole Thompson | #2 | Kawasaki | 32 |
| 5 | Enzo Lopes | #16 | Kawasaki | 26 |
| 6 | Kyle Peters | #110 | Kawasaki | 24 |
| Pos | Förare | # | Märke | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Tomac | #1 | KTM | 44 |
| 2 | Ken Roczen | #94 | Suzuki | 40 |
| 3 | Jason Andersson | #21 | Suzuki | 35 |
| 4 | Christian Craig | #28 | Honda | 29 |
| 5 | Joey Savatgy | #17 | Honda | 29 |
| 6 | Justin Cooper | #32 | Yamaha | 27 |
| Pos | Förare | # | Märke | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Anstie | #99 | Yamaha | 45 |
| 2 | Coty Schock | #69 | Kawasaki | 40 |
| 3 | Enzo Lopes | #16 | Kawasaki | 36 |
| 4 | Cullin Park | #43 | Honda | 31 |
| 5 | Kyle Peters | #110 | Kawasaki | 25 |
| 6 | Cole Thompson | #2 | Kawasaki | 25 |
| Pos | Förare | # | Märke | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ken Roczen | #94 | Suzuki | 37 |
| 2 | Christian Craig | #28 | Honda | 35 |
| 3 | Cooper Webb | #2 | Yamaha | 32 |
| 4 | Eli Tomac | #1 | KTM | 31 |
| 5 | Joey Savatgy | #17 | Honda | 30 |
| 6 | Haiden Deegan | #38 | Yamaha | 27 |
| Pos | Förare | # | Märke | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Anstie | #99 | Yamaha | 45 |
| 2 | Shane McElrath | #1 | Honda | 36 |
| 3 | Cullin Park | #43 | Honda | 36 |
| 4 | Coty Schock | #69 | Kawasaki | 35 |
| 5 | Cole Thompson | #2 | Kawasaki | 23 |
| 6 | Kyle Peters | #110 | Kawasaki | 20 |
| Pos | Förare | # | Märke | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jason Andersson | #21 | Suzuki | 44 |
| 2 | Joey Savatgy | #17 | Honda | 41 |
| 3 | Christian Craig | #28 | Honda | 35 |
| 4 | Henry Miller | #29 | Yamaha | 25 |
| 5 | Colt Nichols | #45 | Suzuki | 22 |
| 6 | Jordi Tixier | #911 | Yamaha | 20 |
| Pos | Förare | # | Märke | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Anstie | #99 | Yamaha | 40 |
| 2 | Enzo Lopes | #16 | Kawasaki | 37 |
| 3 | Shane McElrath | #1 | Honda | 36 |
| 4 | Michael Hicks | #460 | Stark Future | 33 |
| 5 | Coty Schock | #69 | Kawasaki | 27 |
| 6 | Cullin Park | #43 | Honda | 25 |
| Pos | Förare | # | Märke | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jason Andersson | #21 | Suzuki | 45 |
| 2 | Joey Savatgy | #17 | Honda | 40 |
| 3 | Colt Nichols | #45 | Suzuki | 31 |
| 4 | Christian Craig | #28 | Honda | 29 |
| 6 | Devin Simonson | #88 | Yamaha | 23 |
| 7 | Henry Miller | #29 | Yamaha | 18 |
| Pos | Förare | # | Märke | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shane McElrath | #1 | Honda | 45 |
| 2 | Max Anstie | #99 | Yamaha | 40 |
| 3 | Coty Schock | #69 | Kawasaki | 33 |
| 4 | Cullin Park | #43 | Honda | 29 |
| 5 | Kyle Peters | #110 | Kawasaki | 25 |
| 6 | Michael Hicks | #460 | Stark Future | 23 |
| Pos | Förare | # | Märke | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Tomac | #3 | KTM | 25 |
| 2 | Ken Roczen | #94 | Suzuki | 22 |
| 3 | Jorge Prado | #26 | KTM | 20 |
| 4 | Hunter Lawrence | #96 | Honda | 18 |
| 5 | Jason Anderson | #21 | Suzuki | 17 |
| 6 | Justin Cooper | #32 | Yamaha | 16 |
| 7 | Cooper Webb | #2 | Yamaha | 15 |
| 8 | Chase Sexton | #4 | Kawasaki | 14 |
| 9 | Dylan Ferrandis | #14 | Honda | 13 |
| 10 | Aaron Plessinger | #7 | KTM | 12 |
| Pos | Förare | # | Märke | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Christian Craig | #28 | Honda | 11 |
| 12 | Colt Nichols | #45 | Suzuki | 10 |
| 13 | Joey Savatgy | #17 | Honda | 9 |
| 14 | Justin Hill | #46 | KTM | 8 |
| 15 | Austin Forkner | #33 | custom | 7 |
| 16 | Mitchell Oldenburg | #52 | Beta | 6 |
| 17 | Shane McElrath | #12 | Honda | 5 |
| 18 | R.J. Hampshire | #24 | Husqvarna | 4 |
| 19 | Vince Friese | #719 | Honda | 3 |
| 20 | Mitchell Harrison | #41 | Kawasaki | 2 |
| Pos | Förare | # | Märke | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Anstie | #61 | Yamaha | 25 |
| 2 | Chance Hymas | #29 | Honda | 22 |
| 3 | Ryder Difrancesco | #34 | GasGas | 20 |
| 4 | Haiden Deegan | #38 | Yamaha | 18 |
| 5 | Michael Mosiman | #23 | Yamaha | 17 |
| 6 | Levi Kitchen | #47 | Kawasaki | 16 |
| Pos | Förare | # | Märke | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Tomac | #3 | KTM | 25 |
| 2 | Hunter Lawrence | #96 | Honda | 22 |
| 3 | Ken Roczen | #94 | Suzuki | 20 |
| 4 | Chase Sexton | #4 | Kawasaki | 18 |
| 5 | Joey Savatgy | #17 | Honda | 17 |
| 6 | Justin Cooper | #32 | Yamaha | 16 |
| 7 | Aaron Plessinger | #7 | KTM | 15 |
| 8 | Cooper Webb | #2 | Yamaha | 14 |
| 9 | Dylan Ferrandis | #14 | Honda | 13 |
| 10 | Malcolm Stewart | #27 | Husqvarna | 12 |
| Pos | Förare | # | Märke | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Jason Anderson | #21 | Suzuki | 11 |
| 12 | R.J. Hampshire | #24 | Husqvarna | 10 |
| 13 | Jorge Prado | #26 | KTM | 9 |
| 14 | Justin Hill | #46 | KTM | 8 |
| 15 | Christian Craig | #28 | Honda | 7 |
| 16 | Colt Nichols | #45 | Suzuki | 6 |
| 17 | Vince Friese | #719 | Honda | 5 |
| 18 | Shane McElrath | #12 | Honda | 4 |
| 19 | Kevin Moranz | #78 | KTM | 3 |
| 20 | Mitchell Harrison | #41 | Kawasaki | 2 |
| Pos | Förare | # | Märke | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Haiden Deegan | #38 | Yamaha | 25 |
| 2 | Cameron Mcadoo | #142 | Kawasaki | 22 |
| 3 | Michael Mosiman | #23 | Yamaha | 20 |
| 4 | Levi Kitchen | #47 | Kawasaki | 18 |
| 5 | Max Anstie | #61 | Yamaha | 17 |
| 6 | Chance Hymas | #29 | Honda | 16 |
| Pos | Förare | # | Märke | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chase Sexton | #4 | Kawasaki | 25 |
| 2 | Hunter Lawrence | #96 | Honda | 22 |
| 3 | Eli Tomac | #3 | KTM | 20 |
| 4 | Jason Anderson | #21 | Suzuki | 18 |
| 5 | Cooper Webb | #2 | Yamaha | 17 |
| 6 | Joey Savatgy | #17 | Honda | 16 |
| 7 | Jorge Prado | #26 | KTM | 15 |
| 8 | Ken Roczen | #94 | Suzuki | 14 |
| 9 | R.J. Hampshire | #24 | Husqvarna | 13 |
| 10 | Justin Cooper | #32 | Yamaha | 12 |
| Pos | Förare | # | Märke | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Dylan Ferrandis | #14 | Honda | 11 |
| 12 | Malcolm Stewart | #27 | Husqvarna | 10 |
| 13 | Christian Craig | #28 | Honda | 9 |
| 14 | Garrett Marchbanks | #36 | Kawasaki | 8 |
| 15 | Justin Hill | #46 | KTM | 7 |
| 16 | Colt Nichols | #45 | Suzuki | 6 |
| 17 | Austin Forkner | #33 | custom | 5 |
| 18 | Shane McElrath | #12 | Honda | 4 |
| 19 | Vince Friese | #719 | Honda | 3 |
| 20 | Mitchell Harrison | #41 | Kawasaki | 2 |
| Pos | Förare | # | Märke | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Haiden Deegan | #38 | Yamaha | 25 |
| 2 | Michael Mosiman | #23 | Yamaha | 22 |
| 3 | Ryder Difrancesco | #34 | GasGas | 20 |
| 4 | Cameron Mcadoo | #142 | Kawasaki | 18 |
| 5 | Max Vohland | #19 | Yamaha | 17 |
| 6 | Max Anstie | #61 | Yamaha | 16 |
| Pos | Förare | # | Märke | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cooper Webb | #2 | Yamaha | 25 |
| 2 | Hunter Lawrence | #96 | Honda | 22 |
| 3 | Ken Roczen | #94 | Suzuki | 20 |
| 4 | Eli Tomac | #3 | KTM | 18 |
| 5 | Chase Sexton | #4 | Kawasaki | 17 |
| 6 | Jason Anderson | #21 | Suzuki | 16 |
| 7 | Jorge Prado | #26 | KTM | 15 |
| 8 | Malcolm Stewart | #27 | Husqvarna | 14 |
| 9 | Justin Cooper | #32 | Yamaha | 13 |
| 10 | Dylan Ferrandis | #14 | Honda | 12 |
| Pos | Förare | # | Märke | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 11 | R.J. Hampshire | #24 | Husqvarna | 11 |
| 12 | Christian Craig | #28 | Honda | 10 |
| 13 | Aaron Plessinger | #7 | KTM | 9 |
| 14 | Joey Savatgy | #17 | Honda | 8 |
| 15 | Garrett Marchbanks | #36 | Kawasaki | 7 |
| 16 | Colt Nichols | #45 | Suzuki | 6 |
| 17 | Justin Hill | #46 | KTM | 5 |
| 18 | Shane McElrath | #12 | Honda | 4 |
| 19 | Vince Friese | #719 | Honda | 3 |
| 20 | Mitchell Harrison | #41 | Kawasaki | 2 |
| Pos | Förare | # | Märke | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Haiden Deegan | #38 | Yamaha | 25 |
| 2 | Levi Kitchen | #47 | Kawasaki | 22 |
| 3 | Cameron Mcadoo | #142 | Kawasaki | 20 |
| 4 | Max Vohland | #19 | Yamaha | 18 |
| 5 | Ryder Difrancesco | #34 | GasGas | 17 |
| 6 | Max Anstie | #61 | Yamaha | 16 |
| Pos | Förare | # | Märke | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ken Roczen | #94 | Suzuki | 25 |
| 2 | Hunter Lawrence | #96 | Honda | 22 |
| 3 | Cooper Webb | #2 | Yamaha | 20 |
| 4 | Justin Cooper | #32 | Yamaha | 18 |
| 5 | Jorge Prado | #26 | KTM | 17 |
| 6 | Joey Savatgy | #17 | Honda | 16 |
| 7 | Chase Sexton | #4 | Kawasaki | 15 |
| 8 | Aaron Plessinger | #7 | KTM | 14 |
| 9 | Dylan Ferrandis | #14 | Honda | 13 |
| 10 | Justin Hill | #46 | KTM | 12 |
| Pos | Förare | # | Märke | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Jason Anderson | #21 | Suzuki | 11 |
| 12 | Eli Tomac | #3 | KTM | 10 |
| 13 | Garrett Marchbanks | #36 | Kawasaki | 9 |
| 14 | Christian Craig | #28 | Honda | 8 |
| 15 | Shane McElrath | #12 | Honda | 7 |
| 16 | Colt Nichols | #45 | Suzuki | 6 |
| 17 | Vince Friese | #719 | Honda | 5 |
| 19 | Mitchell Harrison | #41 | Kawasaki | 3 |
| 20 | Grant Harlan | #62 | KTM | 2 |
| 21 | Joshua Cartwright | #519 | Kawasaki | 1 |
| Pos | Förare | # | Märke | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Haiden Deegan | #38 | Yamaha | 25 |
| 2 | Levi Kitchen | #47 | Kawasaki | 22 |
| 3 | Cameron Mcadoo | #142 | Kawasaki | 20 |
| 4 | Michael Mosiman | #23 | Yamaha | 18 |
| 5 | Ryder Difrancesco | #34 | GasGas | 17 |
| 6 | Max Vohland | #19 | Yamaha | 16 |
| Pos | Förare | # | Märke | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Tomac | #3 | KTM | 25 |
| 2 | Cooper Webb | #2 | Yamaha | 22 |
| 3 | Justin Cooper | #32 | Yamaha | 20 |
| 4 | Hunter Lawrence | #96 | Honda | 18 |
| 5 | Chase Sexton | #4 | Kawasaki | 17 |
| 6 | Malcolm Stewart | #27 | Husqvarna | 16 |
| 7 | Aaron Plessinger | #7 | KTM | 15 |
| 8 | Joey Savatgy | #17 | Honda | 14 |
| 9 | Dylan Ferrandis | #14 | Honda | 13 |
| 10 | Ken Roczen | #94 | Suzuki | 12 |
| Pos | Förare | # | Märke | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Justin Hill | #46 | KTM | 11 |
| 12 | Jason Anderson | #21 | Suzuki | 10 |
| 13 | Colt Nichols | #45 | Suzuki | 9 |
| 14 | Shane McElrath | #12 | Honda | 8 |
| 15 | Kevin Moranz | #78 | KTM | 7 |
| 16 | Grant Harlan | #62 | KTM | 6 |
| 17 | Mitchell Harrison | #41 | Kawasaki | 5 |
| 19 | Vince Friese | #719 | Honda | 3 |
| 20 | Tristan Lane | #711 | Yamaha | 2 |
| 21 | Joshua Cartwright | #519 | Kawasaki | 1 |
| Pos | Förare | # | Märke | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Haiden Deegan | #38 | Yamaha | 25 |
| 2 | Levi Kitchen | #47 | Kawasaki | 22 |
| 3 | Max Anstie | #61 | Yamaha | 20 |
| 4 | Ryder Difrancesco | #34 | GasGas | 18 |
| 5 | Cameron Mcadoo | #142 | Kawasaki | 17 |
| 6 | Michael Mosiman | #23 | Yamaha | 16 |
| Pos | Förare | # | Märke | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hunter Lawrence | #96 | Honda | 25 |
| 2 | Eli Tomac | #3 | KTM | 22 |
| 3 | Cooper Webb | #2 | Yamaha | 20 |
| 4 | Ken Roczen | #94 | Suzuki | 18 |
| 5 | Justin Cooper | #32 | Yamaha | 17 |
| 6 | Chase Sexton | #4 | Kawasaki | 16 |
| 7 | Joey Savatgy | #17 | Honda | 15 |
| 8 | Aaron Plessinger | #7 | KTM | 14 |
| 9 | Christian Craig | #28 | Honda | 13 |
| 10 | Dylan Ferrandis | #14 | Honda | 12 |
| Pos | Förare | # | Märke | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Malcolm Stewart | #27 | Husqvarna | 11 |
| 12 | Justin Hill | #46 | KTM | 10 |
| 13 | Shane McElrath | #12 | Honda | 9 |
| 14 | Colt Nichols | #45 | Suzuki | 8 |
| 15 | Vince Friese | #719 | Honda | 7 |
| 16 | Mitchell Harrison | #41 | Kawasaki | 6 |
| 17 | Kevin Moranz | #78 | KTM | 5 |
| 18 | Tristan Lane | #711 | Yamaha | 4 |
| 19 | Jordon Smith | #20 | custom | 3 |
| 20 | Joshua Cartwright | #519 | Kawasaki | 2 |
| Pos | Förare | # | Märke | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierce Brown | #163 | Yamaha | 25 |
| 2 | Jo Shimoda | #30 | Honda | 22 |
| 3 | Daxton Bennick | #58 | Yamaha | 20 |
| 4 | Seth Hammaker | #10 | Kawasaki | 18 |
| 5 | Cole Davies | #37 | Yamaha | 17 |
| 6 | Drew Adams | #35 | Kawasaki | 16 |
| Pos | Förare | # | Märke | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Tomac | #3 | KTM | 25 |
| 2 | Hunter Lawrence | #96 | Honda | 22 |
| 3 | Ken Roczen | #94 | Suzuki | 20 |
| 4 | Cooper Webb | #2 | Yamaha | 18 |
| 5 | Joey Savatgy | #17 | Honda | 17 |
| 6 | Aaron Plessinger | #7 | KTM | 16 |
| 7 | Garrett Marchbanks | #36 | Kawasaki | 15 |
| 8 | Shane McElrath | #12 | Honda | 14 |
| 9 | Justin Hill | #46 | KTM | 13 |
| 10 | Malcolm Stewart | #27 | Husqvarna | 12 |
| Pos | Förare | # | Märke | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Colt Nichols | #45 | Suzuki | 11 |
| 12 | Justin Cooper | #32 | Yamaha | 10 |
| 13 | Christian Craig | #28 | Honda | 9 |
| 14 | Vince Friese | #719 | Honda | 8 |
| 15 | Grant Harlan | #62 | KTM | 7 |
| 17 | Jordon Smith | #20 | custom | 5 |
| 19 | Tristan Lane | #711 | Yamaha | 3 |
| 20 | Mitchell Harrison | #41 | Kawasaki | 2 |
| 21 | Scott Meshey | #411 | Husqvarna | 1 |
| 22 | Dylan Ferrandis | #14 | Honda | 0 |
| Pos | Förare | # | Märke | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Seth Hammaker | #10 | Kawasaki | 25 |
| 2 | Cole Davies | #37 | Yamaha | 22 |
| 3 | Pierce Brown | #163 | Yamaha | 20 |
| 4 | Jo Shimoda | #30 | Honda | 18 |
| 5 | Daxton Bennick | #58 | Yamaha | 17 |
| 6 | Coty Schock | #22 | Yamaha | 16 |
| Pos | Förare | # | Märke | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hunter Lawrence | #96 | Honda | 25 |
| 2 | Eli Tomac | #3 | KTM | 22 |
| 3 | Cooper Webb | #2 | Yamaha | 20 |
| 4 | Justin Cooper | #32 | Yamaha | 18 |
| 5 | Ken Roczen | #94 | Suzuki | 17 |
| 6 | Jorge Prado | #26 | KTM | 16 |
| 7 | Malcolm Stewart | #27 | Husqvarna | 15 |
| 8 | Christian Craig | #28 | Honda | 14 |
| 9 | Joey Savatgy | #17 | Honda | 13 |
| 10 | Shane McElrath | #12 | Honda | 12 |
| Pos | Förare | # | Märke | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Jordon Smith | #20 | custom | 11 |
| 12 | Justin Hill | #46 | KTM | 10 |
| 13 | Vince Friese | #719 | Honda | 9 |
| 14 | Garrett Marchbanks | #36 | Kawasaki | 8 |
| 15 | Grant Harlan | #62 | KTM | 7 |
| 16 | Mitchell Harrison | #41 | Kawasaki | 6 |
| 17 | Colt Nichols | #45 | Suzuki | 5 |
| 18 | Kevin Moranz | #78 | KTM | 4 |
| 19 | Aaron Plessinger | #7 | KTM | 3 |
| 22 | Tristan Lane | #711 | Yamaha | 0 |
| Pos | Förare | # | Märke | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cole Davies | #37 | Yamaha | 25 |
| 2 | Jo Shimoda | #30 | Honda | 22 |
| 3 | Seth Hammaker | #10 | Kawasaki | 20 |
| 4 | Daxton Bennick | #58 | Yamaha | 18 |
| 5 | Pierce Brown | #163 | Yamaha | 17 |
| 6 | Devin Simonson | #89 | Yamaha | 16 |
| Pos | Förare | # | Märke | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hunter Lawrence | #96 | Honda | 25 |
| 2 | Ken Roczen | #94 | Suzuki | 22 |
| 3 | Eli Tomac | #3 | KTM | 20 |
| 4 | Justin Cooper | #32 | Yamaha | 18 |
| 5 | Malcolm Stewart | #27 | Husqvarna | 17 |
| 6 | Cooper Webb | #2 | Yamaha | 16 |
| 7 | Jorge Prado | #26 | KTM | 15 |
| 8 | Colt Nichols | #45 | Suzuki | 14 |
| 9 | Jordon Smith | #20 | custom | 13 |
| 10 | Garrett Marchbanks | #36 | Kawasaki | 12 |
| Pos | Förare | # | Märke | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Justin Hill | #46 | KTM | 11 |
| 12 | Shane McElrath | #12 | Honda | 10 |
| 13 | Vince Friese | #719 | Honda | 9 |
| 14 | Grant Harlan | #62 | KTM | 8 |
| 15 | Mitchell Harrison | #41 | Kawasaki | 7 |
| 17 | Christian Craig | #28 | Honda | 5 |
| 20 | Kevin Moranz | #78 | KTM | 2 |
| 21 | Aaron Plessinger | #7 | KTM | 1 |
| 22 | Cade Clason | #78 | Kawasaki | 0 |
| Pos | Förare | # | Märke | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cole Davies | #37 | Yamaha | 25 |
| 2 | Haiden Deegan | #38 | Yamaha | 22 |
| 3 | Seth Hammaker | #10 | Kawasaki | 20 |
| 4 | Jo Shimoda | #30 | Honda | 18 |
| 5 | Levi Kitchen | #47 | Kawasaki | 17 |
| 6 | Daxton Bennick | #58 | Yamaha | 16 |
| Pos | Förare | # | Märke | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ken Roczen | #94 | Suzuki | 25 |
| 2 | Chase Sexton | #4 | Kawasaki | 22 |
| 3 | Malcolm Stewart | #27 | Husqvarna | 20 |
| 4 | Justin Cooper | #32 | Yamaha | 18 |
| 5 | Eli Tomac | #3 | KTM | 17 |
| 6 | Cooper Webb | #2 | Yamaha | 16 |
| 7 | Dylan Ferrandis | #14 | Honda | 15 |
| 8 | Justin Hill | #46 | KTM | 14 |
